Contrat de peformance Louvre 2015-2019 - page 72

70
Annexe 2.1
Tableau financier
2011 – 2014
Charges
(en €)
CF* 2011
CF 2012
CF 2013
CF 2014
Dépenses de personnel
102 718 678
105 563 742
107 581 627
108 348 482
Dépenses de fonctionnementl
86 126 810
86 340 960
86 666 439
82 887 645
Total
188 845 488
191 904 702
194 248 066
191 236 127
Produits
(en €)
CF 2011
CF 2012
CF 2013
CF 2014
Subventions
106 993 400
106 880 007
88 783 920
90 438 064
Ressources propres
99 715 514
101 940 450
104 916 270
104 762 070
/
dont billetterie
51 897 320
57 690 866
60 671 584
64 956 803
/
dont valorisation du domaine
14 493 776
14 998 386
13 807 035
13 046 968
/
dont mécénat
10 314 985
8 690 597
6 762 073
4 529 018
/
dont recettes liées aux activités culturelles
2 456 805
4 211 566
4 743 479
4 859 817
/
dont recettes de l’Agence France-Museum
3 452 099
3 168 311
3 018 850
4 915 987
/
dont autres recettes propres
5 748 727
3 218 276
3 121 778
2 091 557
/
dont recettes non encaissables
11 351 802
9 962 448
12 791 471
10 361 920
Total des produits
206 708 914
208 820 457
193 700 190
195 200 134
Emplois
(en €)
CF 2011
CF 2012
CF 2013
CF 2014
Insuffisance d’autofinancement
Dépenses d’investissement
59 507 247
51 553 736
40 753 433
34 569 860
Total
59 507 247
51 553 736
40 753 433
34 569 860
Ressources
(en €)
CF 2011
CF 2012
CF 2013
CF 2014
Capacité d’autofinancement
23 345 294
22 802 703
4 145 394
8 273 837
Subventions
9 109 338
8 933 366
8 125 228
11 870 274
Autres ressources
5 801 797
7 573 371
9 600 336
7 702 496
Total
38 256 429
39 309 440
21 870 958
27 846 607
(en €)
CF 2011
CF 2012
CF 2013
CF 2014
- Apport  / + prélèvement sur le fonds de roulement
21 250 817
12 244 296
18 882 474
6 723 253
Fonds de roulement
181 925 474
169 681 178
150 798 704
144 075 451
Besoin en fonds de roulement
- 7 283 764
- 6 269 347
- 5 538 033
- 1 569 284
* CF
Compte financier
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...133
Powered by FlippingBook